istReferring Broker von:

Welcher Kontotyp ist der richtige für Sie? | ||
DETAILINFORMATION | MINIKONTO | ACTIVE TRADER ACCOUNT |
Mindesteröffnungsgröße | USD 300 | USD 25.000 oder 10 Millionen mtl. Volumen |
Empfohlene Eröffnungsgröße | USD 2.000 | USD 50.000 |
Handelsvolumen je Lot | 10.000 der Basiswährung | 10.000 der |
Standardeinstellung: | bis 200:1* | bis 200:1* |
Pip-Wert (ca.) | 1 USD je Pip | 1 USD je Pip |
Währungspaare | 56 Paare | 23 Paare |
Einsicht Markttiefe | Nein | Ja |
Indizes, Gold, Silber & Rohöl | Ja | Nein |
Hedging | Ja | Ja |
Zinsvergütung für positive Rollover-Positionen | Ja | Ja |
Realtime Charts in der Plattform | Ja | Ja |
Handelsinformationen inklusive | Ja | Ja |
Weitere Features | ||
Detailinformation | Mini | ATA |
Live-News |
|
|
Trading per Charts |
|
|
Buy/Sell-Handelssignale |
|
|
Marktberichte, Analysen, Technische Levels |
|
|
Trading Kurse & Education |
|
|
Lernen Sie erfolgreich zu traden. » FXCM Tradingkonto eröffnen & Trading beginnen | ||




Mini Trading


